Prodotti
Prodotto | Isolamento per | Caratteristica | Omogazione SIA : | lsolamento analoghe |
HControll-Max Hybrid | Tetto o parete dall’interno o dall’esterno | U = 0,19 W/m2.K | R = 3,2 m2.K/W | mm 190 |
impermeabile | ||||
HControll-D Hybrid | Tetto e parete | U = 0,19 W/m2.K | R = 3,2 m2.K/W | mm 190 |
l'uso all'interno | sd = 1 m | |||
HControll-DD Hybrid | Tetto dall’esterno e facciata dell'edificio | U = 0,19 W/m2.K | R = 3,2 m2.K/W | mm 190 |
permeabile per vapore | sd = 0,4 m | |||
Boost 'R' Hybrid | Tetto dall’esterno con Boost | U = 0,19 W/m2.K | R = 3,2 m2.K/W | mm 190 |
l'uso sopra il puntone del tetto | sd = 0.15 m | |||
Triso Hybrid | Tetto o parete dall’interno o dall’esterno | U = 0,19 W/m2.K | R = 3,2 m2.K/W | mm 190 |
impermeabile | ||||
Triso Hybrid D | Tetto o parete | U = 0,19 W/m2.K | R = 3,2 m2.K/W | mm 190 |
permeabile per vapore | sd = 4 m | |||
l'uso fra il puntone intermedio del tetto | ||||
Super 12- Boost 'R' | Tetto dall’interno o dall’esterno | U = 0,125 W/m2.K | mm 290 | |
l'uso combinato all'interno e all'esterno | sd = 0,05 m |
Nastro adesivo speciale
Garantisce la perfetta tenuta della giunzione fra i teli d'isolante
Cutter
Cutter speciale per tagliare gli isolanti ACTIS
Vantaggi degli isolanti sottili multiriflettenti
- Comfort termico estate e inverno
- Maggior volume e superficie abitabile
- Risparmio di riscaldamento e aria condizionata
- Posa facile e veloce
- Isolamento duraturo
- Prodotti senza fibre irritanti