Calcolo fabbisogno termico
Per ottenere il fabbisogno di calore abbiamo bisogno delle dimensioni dell’ambiente (L+P+H) e del valore U.
1. Lo spessore delle pareti e il tipo d'isolamento = Valore U
Costruzione | Valore U | Potenza termica infrarossi |
Casa passiva | U <0.15 | 7 Watt / m3 volume |
Casa Minergie | U 0.16 - 0.19 | 14 Watt / m3 volume |
Abitazione ottimamente isolata | U 0.20 - 0.22 | 18 Watt / m3 volume |
Abitazione ben isolata | U 0.25 - 0.28 | 20 Watt / m3 volume |
Abitazione mediamente isolata | U 0.30 - 0.32 | 23 Watt / m3 volume |
Abitazione scarsamente isolata | U > 0.32 | 30 Watt / m3 volume |
2. Calcolo del fabbisogno
Esempio: Calcolo per un appartamento con un'altezza di soffitto di 2,3 m e un valore U 0.25 (=20 Watt / m3 volume):
1 Soggiorno | 4x6 m = 55,2 m3 | x 20 W | = 1100 W |
1 Camera da letto | 4x5 m = 46,0 m3 | x 20 W | = 920 W |
1 Locale per bambini | 4x4 m = 36.8 m3 | x 20 W | = 736 W |
1 Ufficio | 3x4 m = 27,6 m3 | x 20 W | = 552 W |
1 Bagno | 2x3 m = 13,8 m3 | x 20 W | = 276 W |
1 WC | 2.5x2 m = 11.5 m3 | x 20 W | = 230 W |
1 Cucina | 3x4 m = 27,6 m3 | x 20 W | = 552 W |
1 Corridoio | 2x3 m = 13,8 m3 | x 20 W | = 276 W |
Il fabbisogno dell'appartamento menzionato sopra è 4642 Watt.
3. Calcolo dei costi energetici
Una volta che il calore è stato immagazzinato all'interno della stanza, il consumo energetico è pari a 7-8 ore al giorno. |
Con un prezzo kWh di CHF 0.20, i costi energetici saranno CHF 6.50 al giorno. Calcoliamo 200 giorni, i costi per il riscaldamento saranno approssimativamente CHF 1300.- all'anno. |
Suggerimento
I pannelli a infrarossi devono poter "irradiare" quante più possibili superfici del locale che immagazzinano così il calore rilasciandolo poi uniformemente.
Un buon isolamento è essenziale per risparmiare sui costi di riscaldamento!